Descrizione :
La serie D2 presenta un design a conchiglia intuitivo che consente agli utenti di aprire semplicemente il coperchio e caricare i supporti. Design compatto, la serie D2 compatta si adatta a spazi ristretti e supporta una vasta gamma di applicazioni. La serie D2 ha USB incorporato host, dispositivo USB e può essere espanso con Ethernet / RS232, Wi-Fi, Bluetooth v4.2. La serie D2 ha la certificazione Cerner.
Caratteristiche Principali:
• Design
a conchiglia, caricamento facile.
• Dimensioni compatte.
•
Connettività migliorata.
• La serie D2 ha la certificazione
Cerner.
Scheda Tecnica:
Metodo di stampa | Termica diretta |
Risoluzione di stampa | 203 dpi (8 punti / mm) |
Velocità di stampa | Max. 7 ips |
Lunghezza di stampa | Max. 100” (2540 millimetri) |
Larghezza di stampa | Max. 2,13 "(54 mm) |
Memoria | SDRAM da 32 MB, ROM flash da 16 MB (memoria USB fino a 32 GB) |
Tipo di CPU | Microprocessore RISC a 32 bit |
Sensori | Sensore riflettente x 1 (mobile) e sensore trasmissivo x 1 (fisso, offset 6,27 mm) |
Interfaccia operativa | Indicatore LED x 2, pulsante (avanzamento) x 1 |
Interfaccia di comunicazione | Dispositivo USB, host USB |
Caratteri | Set di caratteri interni 5 caratteri alfanumerici standard da 0,049 "H ~ 0,23" H (1,25 mm ~ 6,0 mm) I caratteri interni sono espandibili fino a 24x24 4 direzioni 0 ~ 270 rotazione I caratteri morbidi sono scaricabili Possibilità di stampare facilmente qualsiasi tipo di carattere True Type di Windows Supporta font scalabili |
Sicurezza Wireless | N / A |
Codici a barre 1D | PPLA: Codice 39 、 UPC-A 、 UPC-E 、 Codice 128 sottoinsieme A / B / C 、 EAN-13 、 EAN-8 、 HBIC 、 Codabar 、 Plessey 、 UPC2 、 UPC5 、 Codice 93 、 Postnet 、 UCC / EAN-128 、 UCC / EAN-128 K-MART 、 UCC / EAN-128 Peso casuale 、 Telepen 、 FIM 、 Interlacciato 2 di 5 (standard / con checksum modulo 10 / con cifra di controllo leggibile dall'uomo / con checksum modulo 10 e barre portanti di spedizione) 、 GS1 Data bar (RSS) PPLB: Codice 39 、 UPC-A 、 UPC-E 、 Matrice 2 di 5 、 UPC-Interleaved 2 di 5 、 Codice 39 con cifra somma di controllo 、 Codice 93 、 EAN-13 、 EAN-8 (Standard, 2 / 5digit add- on) 、 Codabar 、 Postnet 、 Codice128 sottoinsieme A / B / C 、 Codice 128 UCC (codice contenitore di spedizione) 、 Codice 128 auto 、 Codice UCC / EAN 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 di 5 、 Interleaved 2 di 5 con controllo somma 、 Interleaved 2 di 5 con cifra di controllo leggibile dall'uomo 、 Codice postale tedesco 、 Matrice 2 di 5 、 UPC Interleaved 2 di 5 、 EAN-13 Componente aggiuntivo da 2/5 cifre 、 UPCA Componente aggiuntivo da 5/5 cifre 、 UPCE 2/5 componente aggiuntivo cifra 、 Barra dati GS1 (RSS) PPLZ: Codice39 、 UPC-A 、 UPC-E 、 Postnet 、 Codice128 sottoinsieme A / B / C 、 Interleave 2 di 5 、 Interlacciato 2 di 5 con somma di controllo 、 Interlacciato 2 di 5 con cifra di controllo leggibile dall'uomo 、 Codice 93 、 Codice 39 con cifra della somma di controllo 、 MSI 、 EAN-8 、 Codabar 、 Codice 11 、 EAN-13 、 Plessey 、 GS1 Barra dati (RSS) 、 Industriale 2 di 5 、 Standard 2 di 5 、 LOGMARS |
Codici a barre 2D | PPLA / PPLB / PPLZ: MaxiCode 、 PDF417 、 Data Matrix (solo ECC 200) 、 Codice QR 、 Codici compositi 、 Azteco |
Grafica | PPLA: file in formato PCX, BMP, IMG, GDI e HEX PPLB: PCX, Binary Raster, BMP e GDI PPLZ: GRF, Hex e GDI |
Emulazione | PPLA, PPLB, PPLZ |
Modifica di etichette software | BarTender® di Seaguall Scientific Argobar Pro supporta la connessione al database ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (* .dbf) |
Software-utility | Strumento stampante |
Strumenti del driver | Driver per Argox Seaguall (Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10) Driver per stampante Argox Linux Driver per stampante Argox macOS Driver per stampante Argox Rpi |
Tipo di supporto | Rotolo, fustellato, continuo, piega a ventaglio, segno nero, etichette, biglietti o etichette in carta comune |
Media | Max. larghezza 60mm. Min. larghezza 12mm. Spessore supporto: 0,06 ~ 0,2 mm OD 5 ”(127 mm) su un nucleo ID 1” / 1,5 ”(25,4 / 38 mm); DE da 4,5 "(114 mm) su un nucleo ID da 0,5" (12,7 mm). |
Nastro | N / A |
Resistenza alla caduta | N / A |
Dimensioni della stampante | L 116mm x H 170mm x P 215mm |
Peso | 1,05 kg |
Fonte di potere | Alimentatore a commutazione universale. Tensione di ingresso AC: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz. Uscita CC: 24 V, 2,4 A. |
Batteria | N / A |
Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: 40 ° F ~ 104 ° F (4 ° C ~ 40 ° C), 0% ~ 90% senza condensa Temperatura di stoccaggio: -4 ° F ~ 122 ° F (-20 ° C ~ 50 ° C) |
Orologio in tempo reale | N / A |
Articoli opzionali | Taglierina a ghigliottina / taglierina parziale, distributore, Bluetooth v4.2, WLAN, RS-232, Ethernet |
Elenco Agenzie | CE, FCC, cTUVus, Energy Star, CCC, RoHS, BSMI, RCM, CB, BIS |
Argox D2-250
- Produttore: ARGOX
- Codice Prodotto: Argox D2-250
- Disponibilità: In Magazzino
-
328.18€
- Tasse escluse: 269.00€