Descrizione:
Lettore Professionale Imager 2D Bluetooth. Ideale per magazzini, punti vendita, logistica. Con culla carica batteria e funzione autosensing automatica appoggiandolo sulla culla. Pronto all'uso.
Caratteristiche principali:
- Campi di applicazione: produzione,trasporti e logistica,vendita al dettaglio,sanità ecc.
- Lettore Barcode Imager 2D
- Supporta la lettura di tutti i barcode 1D e 2D
- Alta risoluzione di scansione (3 mil) e velocità di lettura
- Ricarica batteria tramite culla
- Culla con interfaccia USB emulazione tastiera e virtual COM
- Batteria al litio ricaricabile da 2000mAh
- Dimensioni di 90x60x160mm
- Temperatura operativa -10 + 45*
Scarica qui la brochure completa!
Scheda Tecnica:
Sorgente | LED 630nm | ||||
Sensore | 640x480 array image sensor | ||||
Risoluzione | 1D ≥ 3 mil (Code 39) 2D ≥ 7.5mil (QR Code) | ||||
Angolo scansione | 39° | ||||
Interfaccia culla | USB | ||||
Dimensione lettore | 90x60x160mm | ||||
Dimensioni culla | 110x74x36mm | ||||
Frequenza Radio | Bluetooth Dual mode (BLE & Classic BT5.0+EDR) | ||||
Alimentazione | 5V±5% | ||||
Temperatura di funzionamento | Da -10° a 45° | ||||
Umidità | da5% a 85% non condensata | ||||
Certificazione robustezza | resiste a cadute fino a 1,5mt su cemento IP41 | ||||
Tipo sorgente | Imager | ||||
Velocità di scansione | 700 scansioni al secondo | ||||
Contrasto | >25% | ||||
Barcode supportati |
| ||||
Indicatori | LED, Buzzer audio | ||||
Interfaccia di comunicazione | USB-HID, USB-Virtual COM, RS-232 | ||||
Batteria | 2000mAh | ||||
Voltaggio | 5VDC 1A | ||||
Consumo in Stand By | 1,5mA | ||||
Temperatura immagazzinamento | da -20 a 60° | ||||
Luminosità | 100,000 lux | ||||
Certificazione Impermeabilità | IP41 |
AS-9400BT
- Codice Prodotto: AS-9400BT
- Disponibilità: In Magazzino
-
353.80€
- Tasse escluse: 290.00€
Tags: ET-1100LW, ET-1100DW, ET-5300LM